| Síntomas | Gripe | Influenza |
| Dolor de garganta | Usualmente | A veces |
| Congestión nasal | Usualmente | A veces |
| Tos | A veces | Frecuente y puede empeorar |
| Fiebre, escalofríos | Raramente, quizás fiebre baja hasta 102F | Usualmente, y altas temperaturas por encima de 102F |
| Dolor de cabeza | Raramente | Usualmente |
| Dolores musculares | Raramente | Usualmente, y a menudo severos |
| Fatiga y debilidad | No común | Usualmente, y persiste durante 2 a 3 semanas |
| Náuseas | No, pero es posible la pérdida de apetito | Usualmente |
| Gravedad de la enfermedad | Usualmente síntomas suaves y pocas complicaciones que pueden incluir sinusitis o infección a los oídos | Mayores riesgos y complicaciones (p.e. neumonía, hospitalización, muerte), especialmente en niños, personas mayores y personas con infecciones en los oídos o condiciones crónicas |
domingo, 3 de enero de 2010
Gripe vs. Influenza
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario