| GOOGLE | APPLE | |
| Año de Fundación | 1998 | 1976 |
| CEOs | Eric Schmidt | Steve Jobs |
| Salario de los CEOs | $1 al año | $1 al año |
| Sede principal | The Googleplex, Mountain View | Infinite Loop campus, Cupertino |
| Capitalización del mercado | $186 mil millones | $190 mil millones |
| Ganancias del año fiscal (finaliza en 30 de set) | $22,6 mil millones | $36,5 mil millones |
| Lema | No seas malo | Piensa diferente |
| Clave para el éxito | Algoritmos | Elegancia |
| Ética laboral | 20% del tiempo de los empleados es para proyectos personales | 120% del tiempo de los empleados es para proyectos de Steve Jobs |
| Los empleados que importan | Ingenieros | Diseñadores |
| Cómo se toman las decisiones | Data, data, data | Porque Steve lo dice |
| Avión de los fundadores | Boeing 767 | Gulfstream V |
| Carro de elección | Toyota Prius | Mercedes SL55 |
| Gran reto | ¿Pueden hacer dinero en otra cosa que no sea búsquedas? | ¿Alguien aparte de Steve tiene una visión? |
Más información en el artículo original.
No hay comentarios:
Publicar un comentario