Anteriormente, he hablado acerca de lo que gana un artista por disco vendido. Ahora voy a hablar acerca de lo cuesta elaborar un libro y lo que gana un autor por libro publicado. Para ello tomo como referencia este interesante artículo de la revista GOOD, donde incluye como ejemplo un libro de $26.
Precio de venta sugerido (lo que el comprador paga) | $26,00 |
Lo que se lleva la editorial | $13,00 |
Gastos de impresión, almacenamiento, envío (incluyendo envío de libros no vendidos por las librerías a la editorial) | $3,25 |
Diseño de la carátula, composición y edición | $0,80 |
Costos de Márketing en promedio | $1,00 |
Gastos operativos de la editorial | $4,05 |
Lo que queda para el autor | $3,90 |
Bueno, estamos hablando de los números de las grandes editoriales. Pero no por ello deja de ser interesante esta descomposición de costos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario